卡尔蔡司工业镜头 经典型 Classic 系列
系列简介

Classic_Distagon 系列
此系列拥有非常大的光孔,即使是在困难的光照条件下、没有三脚架,也依然能够为你提供敏锐和超广角图像。无论是室内还是室外,广角场面具有戏剧性但自然的效果。
双非球面镜片纠正变形,浮动镜片设计确保你能捕捉到生动的细节和独特的视角。
当单反系统里须要采取极大的图像角度时,摄像机后部机件和图像平面之间必须有相当大的焦长距离——这就是Distagon镜头原本设计的应用领域。这种先进的远焦设计用于现代具有长焦距的高校准镜头上也能有出众的效果。
● Distagon镜片
● 非球面光学镜头
● 用不规则局部散光特殊玻璃制造的镜头
● "浮动镜片"设计

Classic_Planar 系列
非常适用于任何应用目的,从摄影至的视频录制。使用为光圈功能提供的De-点击-功能您能在意外出现的不同亮度差异条件下和光线不好的环境下展示拍摄视频技巧--直接在镜头上切换。这样,您可以任意摇摆镜头。此外,您只需使用镜头光圈环就可以容易地设置光圈(就像特殊的视频镜头)。同时,该镜头还提供多样化的、其中主要是准确的聚焦可能性 --手动和自动。
它的成像视野对应于人眼的透视角度。在光圈设置下,它能捕捉到精美的人像品质。F1.4 光圈能够随时呈现低景深时迷人的焦外效果——甚至在低光环境中。正是其先进的光学设计成就了这些情况下的杰出表现——的非球面镜片和传奇的蔡司 T*? 抗反射镀膜加持——允许镜头表现叹为观止的瞬间并交付震撼人心的照片。
● Distagon镜片
● 自动对焦
● 防尘防滴的金属镜身设计
● 非球面光学镜头和超低色散玻璃组件

Classic_Apo-Sonnar 系列
充满细节的人像照和特写照,有出色的和短景深,可拍摄出背景模糊的图片,让拍摄主体更突出。其快速的自动对焦和135毫米焦距使它适合捕捉快速移动的体育运动和野生动物。光学部分的内部对焦采用精密的机械设计,助你获得出色的近距离曝光影像质量。
借助专用于系统相机或单反相机的大孔径镜头,在光线较暗时拍摄出令人印象深刻的作品。因为一款高性能镜头应尽可能多地捕捉光线。即便在光线不足的条件下,大光圈镜头仍可获得卓越拍摄效果。
● Distagon镜片
● 兼容全片幅
● 用不规则局部散光特殊玻璃制造的镜头
● "浮动镜片"设计
功能特点

非球面镜片设计
非球面镜片设计确保了影像可在整个调焦范围从中心到边缘均有锐利的图像。与普通镜头相比,使用非球面镜片可以减少或消除球面像差和其他光学像差。

不受天气因素影响的坚固金属镜身
防尘防滴的金属镜身设计,使此款镜头成为各类室外应用场合的理想之选,经久耐用。

高速镜头
借助专用于系统相机或单反相机的大孔径镜头,在光线较暗时拍摄出令人印象深刻的作品。因为一款高性能镜头应尽可能多地捕捉光线。即便在光线不足的条件下,大光圈镜头仍可获得卓越拍摄效果。

非球面光学镜头和超低色散玻璃组件
小巧精致、性能 – 蔡司与索尼紧密合作开发出了一款结合有非球面镜技术和超低色散玻璃组件的高镜头,在不影响图像品质的前提下,大大减少了镜头的体积及重量。
规格参数
光圈环及调焦环加装紧固件 ( F 接口)
型号 | 焦距 | 光圈 | 镜片 (片/组) | 工作距离 | 视场角 D/H/V | 像圈直径 | 法兰距 | 滤镜规格 | 重量 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distagon T* 2.8/15 ZF.2-I | 15mm | f/2.8–f/22 | 15/12 | 90mm–∞ | 110°/100°/76° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M95x1.0 | 730g | F |
Distagon T* 3.5/18 ZF-I | 18mm | f/3.5–f/22 | 13/11 | 190mm–∞ | 99°/90°/67° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M82x0.75 | 470g | F |
Distagon T* 2.8/25 ZF.2-I | 25mm | f/2.8–f/22 | 10/8 | 60mm–∞ | 80°/70°/50° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 460g | F |
Distagon T* 2/25 ZF.2-I | 25mm | f/2.0–f/22 | 11/10 | 130mm–∞ | 81°/71°/21° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M67x0.75 | 570g | F |
Distagon T* 2/28 ZF.2-I | 28mm | f/2.0–f/22 | 10/8 | 120mm–∞ | 74°/65°/45° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 500g | F |
Distagon T* 2/35 ZF-I | 35mm | f/2.0–f/22 | 9/7 | 180mm–∞ | 62°/53°/37° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 530g | F |
Distagon T* 1.4/35 ZF.2-I | 35mm | f/1.4–f/16 | 11/9 | 150mm–∞ | 63°/54°/37° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M72x0.75 | 830g | F |
Planar T* 1.4/50 ZF-I | 50mm | f/1.4–f/16 | 7/6 | 351mm–∞ | 45°/38°/26° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M58x0.75 | 330g | F |
Planar T* 1.4/85 ZF.2-I | 85mm | f/1.4–f/16 | 6/5 | 883mm–∞ | 29°/24°/16° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M72x0.75 | 600g | F |
Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2-I | 135mm | f/2.0–f/22 | 11/8 | 620mm–∞ | 18.7°/15.6°/10.5 | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M77x0.75 | 920g | F |
光圈环及调焦环加装紧固件 (M42 接口)
型号 | 焦距 | 光圈 | 镜片 (片/组) | 工作距离 | 视场角 D/H/V | 像圈直径 | 法兰距 | 滤镜规格 | 重量 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distagon T* 2.8/15 Z-M42-I | 15mm | f/2.8–f/22 | 15/12 | 90mm–∞ | 110°/100°/76° | 43mm(1.7") | 45.5mm | M95x1.0 | 730g | M42 |
Distagon T* 3.5/18 Z-M42-I | 18mm | f/3.5–f/22 | 13/11 | 190mm–∞ | 99°/90°/67° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M82x0.75 | 470g | M42 |
Distagon T* 2.8/25 Z-M42-I | 25mm | f/2.8–f/22 | 10/8 | 60mm–∞ | 80°/70°/50° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M58x0.75 | 460g | M42 |
Distagon T* 2/25 Z-M42-I | 25mm | f/2.0–f/22 | 11/10 | 130mm–∞ | 81°/71°/21° | 43mm(1.7") | 45.5mm | M67x0.75 | 570g | M42 |
Distagon T* 2/28 Z-M42-I | 28mm | f/2.0–f/22 | 10/8 | 120mm–∞ | 74°/65°/45° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M58x0.75 | 500g | M42 |
Distagon T* 2/35 Z-M42-I | 35mm | f/2.0–f/22 | 9/7 | 180mm–∞ | 62°/53°/37° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M58x0.75 | 530g | M42 |
Distagon T* 1.4/35 Z-M42-I | 35mm | f/1.4–f/16 | 11/9 | 150mm–∞ | 63°/54°/37° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M72x0.75 | 830g | M42 |
Planar T* 1.4/50 Z-M42-I | 50mm | f/1.4–f/16 | 7/6 | 351mm–∞ | 45°/38°/26° | 43mm(1.7") | 45.5mm | M58x0.75 | 330g | M42 |
Planar T* 1.4/85 Z-M42-I | 85mm | f/1.4–f/16 | 6/5 | 883mm–∞ | 29°/24°/16° | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M72x0.75 | 600g | M42 |
Apo-Sonnar T* 2/135 Z-M42-I | 135mm | f/2.0–f/22 | 11/8 | 620mm–∞ | 18.7°/15.6°/10.5 | 43mm(1.7″) | 45.5mm | M77x0.75 | 920g | M42 |
光圈环及调焦环不带装紧固件 ( F 接口)
型号 | 焦距 | 光圈 | 镜片 (片/组) | 工作距离 | 视场角 D/H/V | 像圈直径 | 法兰距 | 滤镜规格 | 重量 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distagon T* 2.8/15 ZF.2 | 15mm | f/2.8–f/22 | 15/12 | 90mm–∞ | 110°/100°/76° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M95x1.0 | 730g | F |
Distagon T* 3.5/18 ZF | 18mm | f/3.5–f/22 | 13/11 | 190mm–∞ | 99°/90°/67° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M82x0.75 | 470g | F |
Distagon T* 2.8/25 ZF.2 | 25mm | f/2.8–f/22 | 10/8 | 60mm–∞ | 80°/70°/50° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 460g | F |
Distagon T* 2/25 ZF.2 | 25mm | f/2.0–f/22 | 11/10 | 130mm–∞ | 81°/71°/21° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M67x0.75 | 570g | F |
Distagon T* 2/28 ZF.2 | 28mm | f/2.0–f/22 | 10/8 | 120mm–∞ | 74°/65°/45° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 500g | F |
Distagon T* 2/35 ZF | 35mm | f/2.0–f/22 | 9/7 | 180mm–∞ | 62°/53°/37° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M58x0.75 | 530g | F |
Distagon T* 1.4/35 ZF.2 | 35mm | f/1.4–f/16 | 11/9 | 150mm–∞ | 63°/54°/37° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M72x0.75 | 830g | F |
Planar T* 1.4/50 ZF | 50mm | f/1.4–f/16 | 7/6 | 351mm–∞ | 45°/38°/26° | 43mm(1.7") | 46.5mm | M58x0.75 | 330g | F |
Planar T* 1.4/85 ZF.2 | 85mm | f/1.4–f/16 | 6/5 | 883mm–∞ | 29°/24°/16° | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M72x0.75 | 600g | F |
Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2 | 135mm | f/2.0–f/22 | 11/8 | 620mm–∞ | 18.7°/15.6°/10.5 | 43mm(1.7″) | 46.5mm | M77x0.75 | 920g | F |
光圈环及调焦环不带紧固件 (EF 接口)
型号 | 焦距 | 光圈 | 镜片 (片/组) | 工作距离 | 视场角 D/H/V | 像圈直径 | 法兰距 | 滤镜规格 | 重量 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distagon T* 2/25 ZE | 25mm | f/2.0–f/22 | 11/10 | 130mm–∞ | 81°/71°/21° | 43mm(1.7") | 44mm | M67x0.75 | 570g | EF |
Distagon T* 2/28 ZE | 28mm | f/2.0–f/22 | 10/8 | 120mm–∞ | 74°/65°/45° | 43mm(1.7″) | 44mm | M58x0.75 | 500g | EF |
Distagon T* 1.4/35 ZE | 35mm | f/1.4–f/16 | 11/9 | 150mm–∞ | 63°/54°/37° | 43mm(1.7″) | 44mm | M72x0.75 | 830g | EF |
Planar T* 1.4/50 ZE | 50mm | f/1.4–f/16 | 7/6 | 351mm–∞ | 45°/38°/26° | 43mm(1.7") | 44mm | M58x0.75 | 330g | EF |
Planar T* 1.4/85 ZE | 85mm | f/1.4–f/16 | 6/5 | 883mm–∞ | 29°/24°/16° | 43mm(1.7″) | 44mm | M72x0.75 | 600g | EF |
Apo-Sonnar T* 2/135 ZE | 135mm | f/2.0–f/22 | 11/8 | 620mm–∞ | 18.7°/15.6°/10.5 | 43mm(1.7″) | 44mm | M77x0.75 | 920g | EF |