韩国SPO远心镜头 TCL-ST标准系列
系列简介
标准系列 VS 高清系列(景深对比)
可购买放大的两倍镜
功能特点
规格参数
TCL-40-ST 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.5X-40/D-ST | 0.5X | 43 | 11.2 | 0.03 | 8.3 | 2.6mm | 0.03 | 0.08 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-40/D-ST | 1.0X | 40 | 6.2 | 0.054 | 9.26 | 740 | 0.03 | 0.08 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.5X-40/D-ST | 1.5X | 40 | 5.3 | 0.063 | 11.9 | 423 | 0.03 | 0.25 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.0X-40/D-ST | 2.0X | 40 | 4.8 | 0.07 | 14.28 | 286 | 0.03 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 3.0X-40/D-ST | 3.0X | 40 | 4.8 | 0.07 | 21.5 | 191 | 0.02 | 0.26 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 4.0X-40/D-ST | 4.0X | 40 | 4.8 | 0.07 | 28.6 | 143 | 0.02 | 0.2 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 5.0X-40/D-ST | 5.0X | 40 | 4.2 | 0.08 | 31.25 | 100 | 0.02 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 6.0X-40/D-ST | 6.0X | 40 | 4.2 | 0.08 | 37.4 | 83 | 0.02 | 0.02 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 8.0X-40/D-ST | 8.0X | 40 | 4.2 | 0.08 | 50 | 63 | 0.01 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-65-ST 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.5X-65/D-ST | 0.5X | 65 | 20.2 | 0.0166 | 15 | 4.8mm | 0.03 | 0.04 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 0.8X-65/D-ST | 0.8X | 65 | 12.4 | 0.027 | 14.8 | 1.8mm | 0.03 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-65/D-ST | 1.0X | 65 | 12.4 | 0.027 | 18.5 | 1.5mm | 0.03 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.5X-65/D-ST | 1.5X | 65 | 7 | 0.048 | 15.6 | 554 | 0.05 | 0.06 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.0X-65/D-ST | 2.0X | 65 | 5.2 | 0.065 | 15.4 | 308 | 0.02 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 3.0X-65/D-ST | 3.0X | 65 | 4.8 | 0.07 | 21.4 | 190 | 0.02 | 0.16 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 4.0X-65/D-ST | 4.0X | 65 | 4.4 | 0.076 | 26.3 | 132 | 0.04 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 5.0X-65/D-ST | 5.0X | 65.5 | 4.4 | 0.076 | 32.9 | 105 | 0.04 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 6.0X-65/D-ST | 6.0X | 65.3 | 4.4 | 0.076 | 39.5 | 88 | 0.04 | 0.06 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 8.0X-65/D-ST | 8.0X | 64.9 | 4.4 | 0.076 | 52.6 | 66 | 0.05 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-110-ST 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.5X-110/D-ST | 0.5X | 110 | 20 | 0.0166 | 15 | 4.8mm | 0.05 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 0.8X-110/D-ST | 0.8X | 110 | 12 | 0.027 | 14.8 | 1.8mm | 0.05 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-113/D-ST | 1.0X | 113 | 14 | 0.024 | 20.8 | 1.7mm | 0.02 | 0.023 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.2X-110/D-ST | 1.2X | 110 | 10 | 0.033 | 18.2 | 1mm | 0.03 | 0.03 | 1/3″(6mm) | C |
TCL 2.0X-110/D-ST | 2.0X | 110 | 7.5 | 0.045 | 22.2 | 444 | 0.02 | 0.02 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.4X-107/D-ST | 2.4X | 107 | 7.5 | 0.045 | 26.7 | 371 | 0.02 | 0.07 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 3.0X-110/D-ST | 3.0X | 110 | 6.1 | 0.055 | 27.3 | 243 | 0.01 | 0.14 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 4.0-110/D-ST | 4.0X | 110 | 5.6 | 0.06 | 33.3 | 167 | 0.01 | 0.16 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 5.0X-110/D-ST | 5.0X | 110 | 5.6 | 0.06 | 41.7 | 133 | 0.01 | 0.14 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 6.0X-110/D-ST | 6.0X | 110 | 5.6 | 0.06 | 50 | 111 | 0.01 | 0.1 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 8.0X-110/D-ST | 8.0X | 110 | 5.6 | 0.06 | 66.7 | 83 | 0.015 | 0.25 | 1/2″(8mm) | C |