韩国SPO远心镜头 TCL-L.W.D长工作距离远心系列
系列简介
功能特点
● 长工作距离的远心镜头(从150到400mm)● 非常适用于定位及表面检测● 有多种长工作距离可供挑选● 低畸变 & 高分辨率设计● 可支持对角线长度为11mm的相机
规格参数
TCL-150-LWD 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.1X-150I-HR-8 | 0.1X | 150 | 40.4 | 0.0083 | 6 | 48mm | 0.04 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 0.8X-173/D-ST | 0.8X | 173 | 11.2 | 0.03 | 13.3 | 1.6mm | 0.04 | 0.07 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-156/D-ST | 1.0X | 156 | 8.8 | 0.038 | 13.2 | 1mm | 0.04 | 0.07 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-190I-HR-8 | 1.0X | 190 | 6.7 | 0.05 | 10 | 360 | 0.05 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.2X-173/D-ST | 1.2X | 173 | 11.2 | 0.03 | 20 | 1.1mm | 0.04 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.5X-156/D-ST | 1.5X | 156 | 8.8 | 0.038 | 19.7 | 700 | 0.04 | 0.16 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.6X-173/D-ST | 1.6X | 173 | 11.2 | 0.03 | 26.7 | 834 | 0.04 | 0.188 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.0X-156/D-ST | 2.0X | 156 | 8.8 | 0.038 | 26.3 | 526 | 0.04 | 0.19 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-220-LWD 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.75X-220/D-8 | 0.75X | 220 | 8.9 | 0.0375 | 10 | 1.4mm | 0.03 | 0.08 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 0.75X-220/D | 0.75X | 220 | 9.1 | 0.037 | 10 | 1.4mm | 0.03 | 0.02 | 2/3″(11mm) | C |
TCL 1.0X-220/D | 1.0X | 220 | 7.4 | 0.045 | 11 | 880 | 0.03 | 0.01 | 2/3″(11mm) | C |
TCL 1.0X-250/D-9 | 1.0X | 250 | 7.4 | 0.045 | 11 | 880 | 0.03 | 0.081 | 1/1.8″(9mm) | C |
TCL 1.5X-200/D | 1.5X | 200 | 5 | 0.067 | 11.2 | 398 | 0.03 | 0.08 | 2/3″(11mm) | C |
TCL 1.5X-220/D-8 | 1.5X | 220 | 7.4 | 0.045 | 16.6 | 590 | 0.03 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.0X-200/D-8 | 2.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 12.5 | 250 | 0.03 | 0.02 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 3.0X-200/D-8 | 3.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 18.7 | 166 | 0.02 | 0.1 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 4.0X-200/D-8 | 4.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 25 | 125 | 0.015 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-300/400-LWD 系列
型号 | 倍率 | 工作距离 (mm) | 分辨率 (μm) | 数值孔径 | F-数 | 景深 (μm) | 远心度 (< degree) | 畸变 (%) | 相机尺寸 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL 0.8X-320/D | 0.8X | 320 | 12 | 0.028 | 14 | 1.75mm | 0.03 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-300/D | 1.0X | 300 | 9.6 | 0.035 | 14.3 | 1.1mm | 0.02 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.0X-340/D | 1.0X | 340 | 8.4 | 0.04 | 12.5 | 1mm | 0.03 | 0.04 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 1.5X-300/D | 1.5X | 300 | 9.6 | 0.035 | 21.4 | 761 | 0.02 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 2.0X-300/D | 2.0X | 300 | 9.6 | 0.035 | 28.6 | 572 | 0.01 | 0.17 | 1/2″(8mm) | C |
TCL 0.5X-402/D | 0.5X | 402 | 12.9 | 0.026 | 9.6 | 3mm | 0.03 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |